Bản đồ lịch thi đấu hấp dẫn nhất Ligue 1
Bản đồ lịch thi đấu hấp dẫn nhất Ligue 1 là một trong những yếu tố quan trọng giúp người hâm mộ và các chuyên gia phân tích có cái nhìn tổng quan về mùa giải này. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về lịch thi đấu của Ligue 1 mùa giải 2023-2024.
Giới thiệu về Ligue 1
Ligue 1, hay còn gọi là Giải vô địch Pháp, là giải bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu tại Pháp. Giải đấu này được thành lập vào năm 1932 và đã trở thành một trong những giải đấu hấp dẫn nhất thế giới. Mỗi mùa giải, Ligue 1 đều thu hút hàng triệu người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới.
Thời gian diễn ra
Mùa giải 2023-2024 của Ligue 1 sẽ bắt đầu từ ngày 25 tháng 8 năm 2023 và kết thúc vào ngày 27 tháng 5 năm 2024. Toàn bộ mùa giải sẽ diễn ra trong 38 vòng đấu, với mỗi đội thi đấu 2 lượt trận (1 lượt trận tại nhà và 1 lượt trận trên sân khách).
Thời gian thi đấu
Mỗi trận đấu của Ligue 1 sẽ diễn ra vào các ngày cuối tuần, cụ thể là thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Một số trận đấu đặc biệt có thể diễn ra vào thứ 5 hoặc thứ 3, nhưng sẽ không quá nhiều.
Địa điểm thi đấu
Địa điểm thi đấu của các trận đấu Ligue 1 sẽ trải dài khắp 20 thành phố lớn của Pháp. Dưới đây là danh sách các sân vận động sẽ tổ chức các trận đấu:
Đội bóng | Sân vận động | Địa điểm | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris Saint-Germain | Parc des Princes | Paris | ||||||||||||||||||||||
Marseille | Vélodrome | Marseille | ||||||||||||||||||||||
Lyon | Groupama Stadium | Lyon | ||||||||||||||||||||||
Montpellier | Stade de la Mosson | Montpellier | ||||||||||||||||||||||
Nantes | Stade de la Beaujoire | Nantes | ||||||||||||||||||||||
Reims | Stade Auguste-Delaune | Reims | ||||||||||||||||||||||
Strasbourg | Stade de la Meinau | Strasbourg | ||||||||||||||||||||||
Bordeaux | Stade Chaban-Delmas | Bordeaux | ||||||||||||||||||||||
Lille | Stade Pierre-Mauroy | Lille | ||||||||||||||||||||||
Nice | Stade Allianz Riviera | Nice | ||||||||||||||||||||||
Olympique de Marseille | Vélodrome | Marseille | ||||||||||||||||||||||
Paris Saint-Germain | Parc des Princes | Paris | ||||||||||||||||||||||
Rennes | Stade de la Route de Lorient | Rennes | ||||||||||||||||||||||
Saint-Etienne |
Ngôi sao | Đội bóng | Thu nhập hàng năm (USD) |
---|---|---|
LeBron James | Lakers | 51,9 triệu USD |
Kevin Durant | Bucks | 47,1 triệu USD |
Stephen Curry | Warriors | 46,1 triệu USD |
Đối với các ngôi sao bóng rổ tại Việt Nam, thu nhập cũng không hề nhỏ. Dưới đây là một số ngôi sao bóng rổ nổi tiếng tại Việt Nam và thu nhập của họ.
Ngôi sao | Đội bóng | Thu nhập hàng năm (USD) |
---|---|---|
Nguyễn Hữu Đức | Thanh Hóa | 50,000 USD |
Nguyễn Văn Hùng | Quảng Nam | 45,000 USD |
Trần Văn Tùng | Đà Nẵng | 40,000 USD |
Thu nhập của ngôi sao bóng đá
- tin tức ảnh
- Bảng xếp hạng tin tức
-
- Liên kết thân thiện
-